Chọn dịch vụ visa phù hợp với nhu cầu du lịch của bạn. Không có phí ẩn.
| Loại eVisa | Phí Chính Phủ & Hành Chính |
|---|---|
eVisa công tác - 3 tháng - Một lần | 35 USD |
VOA công tác - 3 tháng - Nhiều lần | 0 USD |
VOA công tác - 3 tháng - Một lần | 10 USD |
VOA công tác - 1 tháng - Nhiều lần | 10 USD |
VOA công tác - 1 tháng - Một lần | 10 USD |
VOA du lịch - 3 tháng - Nhiều lần | 10 USD |
VOA du lịch - 3 tháng - Một lần | 10 USD |
VOA du lịch - 1 tháng - Nhiều lần | 10 USD |
VOA du lịch - 1 tháng - Một lần | 10 USD |
eVisa công tác - 3 tháng - Nhiều lần | 60 USD |
eVisa công tác - 1 tháng - Nhiều lần | 60 USD |
eVisa du lịch - 1 tháng - Một lần | 35 USD |
eVisa du lịch - 1 tháng - Nhiều lần | 60 USD |
eVisa du lịch - 3 tháng - Một lần | 35 USD |
eVisa du lịch - 3 tháng - Nhiều lần | 60 USD |
eVisa công tác - 1 tháng - Một lần | 35 USD |
| Thời gian xử lý | Phí xử lí và phí dịch vụ |
|---|---|
Thường (4 ngày làm việc) | 54 USD |
Nhanh (2 ngày làm việc) | 94 USD |
Khẩn cấp (1 ngày làm việc) | 134 USD |
Siêu tốc (4 giờ làm việc) | 174 USD |
Hỏa tốc (2 giờ làm việc) | 254 USD |
Cuối tuần & ngày lễ (Cuối tuần & ngày lễ) | 285 USD |
| Thời gian xử lý | Phí xử lí và phí dịch vụ |
|---|---|
Thường (4 ngày làm việc) | 199 USD |
Nhanh (2 ngày làm việc) | 239 USD |
Khẩn cấp (1 ngày làm việc) | 274 USD |
Siêu tốc (4 giờ làm việc) | 329 USD |
Hỏa tốc (2 giờ làm việc) | 408 USD |
Cuối tuần & ngày lễ (Cuối tuần & ngày lễ) | 454 USD |
| Thời gian xử lý | Phí xử lí và phí dịch vụ |
|---|---|
Thường (4 ngày làm việc) | 179 USD |
Nhanh (2 ngày làm việc) | 219 USD |
Khẩn cấp (1 ngày làm việc) | 254 USD |
Siêu tốc (4 giờ làm việc) | 309 USD |
Hỏa tốc (2 giờ làm việc) | 388 USD |
Cuối tuần & ngày lễ (Cuối tuần & ngày lễ) | 434 USD |
| Thời gian xử lý | Phí xử lí và phí dịch vụ |
|---|---|
Thường (4 ngày làm việc) | 139 USD |
Nhanh (2 ngày làm việc) | 169 USD |
Khẩn cấp (1 ngày làm việc) | 209 USD |
Siêu tốc (4 giờ làm việc) | 309 USD |
Hỏa tốc (2 giờ làm việc) | 338 USD |
Cuối tuần & ngày lễ (Cuối tuần & ngày lễ) | 394 USD |
| Thời gian xử lý | Phí xử lí và phí dịch vụ |
|---|---|
Thường (4 ngày làm việc) | 119 USD |
Nhanh (2 ngày làm việc) | 149 USD |
Khẩn cấp (1 ngày làm việc) | 189 USD |
Siêu tốc (4 giờ làm việc) | 239 USD |
Hỏa tốc (2 giờ làm việc) | 318 USD |
Cuối tuần & ngày lễ (Cuối tuần & ngày lễ) | 374 USD |
| Thời gian xử lý | Phí xử lí và phí dịch vụ |
|---|---|
Thường (4 ngày làm việc) | 119 USD |
Nhanh (2 ngày làm việc) | 159 USD |
Khẩn cấp (1 ngày làm việc) | 199 USD |
Siêu tốc (4 giờ làm việc) | 239 USD |
Hỏa tốc (2 giờ làm việc) | 319 USD |
Cuối tuần & ngày lễ (Cuối tuần & ngày lễ) | 355 USD |
| Thời gian xử lý | Phí xử lí và phí dịch vụ |
|---|---|
Thường (4 ngày làm việc) | 89 USD |
Nhanh (2 ngày làm việc) | 129 USD |
Khẩn cấp (1 ngày làm việc) | 169 USD |
Siêu tốc (4 giờ làm việc) | 209 USD |
Hỏa tốc (2 giờ làm việc) | 289 USD |
Cuối tuần & ngày lễ (Cuối tuần & ngày lễ) | 320 USD |
| Thời gian xử lý | Phí xử lí và phí dịch vụ |
|---|---|
Thường (4 ngày làm việc) | 109 USD |
Nhanh (2 ngày làm việc) | 149 USD |
Khẩn cấp (1 ngày làm việc) | 189 USD |
Siêu tốc (4 giờ làm việc) | 229 USD |
Hỏa tốc (2 giờ làm việc) | 309 USD |
Cuối tuần & ngày lễ (Cuối tuần & ngày lễ) | 350 USD |
| Thời gian xử lý | Phí xử lí và phí dịch vụ |
|---|---|
Thường (4 ngày làm việc) | 79 USD |
Nhanh (2 ngày làm việc) | 119 USD |
Khẩn cấp (1 ngày làm việc) | 159 USD |
Siêu tốc (4 giờ làm việc) | 199 USD |
Hỏa tốc (2 giờ làm việc) | 279 USD |
Cuối tuần & ngày lễ (Cuối tuần & ngày lễ) | 320 USD |
| Thời gian xử lý | Phí xử lí và phí dịch vụ |
|---|---|
Thường (4 ngày làm việc) | 59 USD |
Nhanh (2 ngày làm việc) | 99 USD |
Khẩn cấp (1 ngày làm việc) | 139 USD |
Siêu tốc (4 giờ làm việc) | 179 USD |
Hỏa tốc (2 giờ làm việc) | 259 USD |
Cuối tuần & ngày lễ (Cuối tuần & ngày lễ) | 295 USD |
| Thời gian xử lý | Phí xử lí và phí dịch vụ |
|---|---|
Thường (4 ngày làm việc) | 49 USD |
Nhanh (2 ngày làm việc) | 89 USD |
Khẩn cấp (1 ngày làm việc) | 129 USD |
Siêu tốc (4 giờ làm việc) | 169 USD |
Hỏa tốc (2 giờ làm việc) | 249 USD |
Cuối tuần & ngày lễ (Cuối tuần & ngày lễ) | 290 USD |
| Thời gian xử lý | Phí xử lí và phí dịch vụ |
|---|---|
Thường (4 ngày làm việc) | 44 USD |
Nhanh (2 ngày làm việc) | 84 USD |
Khẩn cấp (1 ngày làm việc) | 124 USD |
Siêu tốc (4 giờ làm việc) | 164 USD |
Hỏa tốc (2 giờ làm việc) | 244 USD |
Cuối tuần & ngày lễ (Cuối tuần & ngày lễ) | 285 USD |
| Thời gian xử lý | Phí xử lí và phí dịch vụ |
|---|---|
Thường (4 ngày làm việc) | 49 USD |
Nhanh (2 ngày làm việc) | 89 USD |
Khẩn cấp (1 ngày làm việc) | 129 USD |
Siêu tốc (4 giờ làm việc) | 169 USD |
Hỏa tốc (2 giờ làm việc) | 249 USD |
Cuối tuần & ngày lễ (Cuối tuần & ngày lễ) | 290 USD |
| Thời gian xử lý | Phí xử lí và phí dịch vụ |
|---|---|
Thường (4 ngày làm việc) | 54 USD |
Nhanh (2 ngày làm việc) | 94 USD |
Khẩn cấp (1 ngày làm việc) | 134 USD |
Siêu tốc (4 giờ làm việc) | 174 USD |
Hỏa tốc (2 giờ làm việc) | 254 USD |
Cuối tuần & ngày lễ (Cuối tuần & ngày lễ) | 285 USD |
| Thời gian xử lý | Phí xử lí và phí dịch vụ |
|---|---|
Thường (4 ngày làm việc) | 59 USD |
Nhanh (2 ngày làm việc) | 99 USD |
Khẩn cấp (1 ngày làm việc) | 139 USD |
Siêu tốc (4 giờ làm việc) | 179 USD |
Hỏa tốc (2 giờ làm việc) | 259 USD |
Cuối tuần & ngày lễ (Cuối tuần & ngày lễ) | 295 USD |
| Thời gian xử lý | Phí xử lí và phí dịch vụ |
|---|---|
Thường (4 ngày làm việc) | 44 USD |
Nhanh (2 ngày làm việc) | 84 USD |
Khẩn cấp (1 ngày làm việc) | 124 USD |
Siêu tốc (4 giờ làm việc) | 164 USD |
Hỏa tốc (2 giờ làm việc) | 244 USD |
Cuối tuần & ngày lễ (Cuối tuần & ngày lễ) | 285 USD |
Thông tin eVisa
Giá ước tính
0 USD
Không có phí ẩn. Tất cả các khoản phí được liệt kê rõ ràng. Số tiền cuối cùng sẽ được xác nhận trước khi thanh toán.